산철쭉(Rhododendron yedoense f. poukhanense (H. Lév.) M. Sugim.)
- 재고 현황 현재 보유 중
- # 정원수
- # 자연수형
- 16 views
- Virtual Worlds
- 최근 판매 기록
- 2023년 3월 17일 at 오후 1:11
- 남은 시간
- 23 Hours 40 Minutes 37 Seconds
- 현재 평균 거래 가격
- 153,000원 규격 2.5M 기준
실시간 거래 가격(시세)
| 날짜 | 가격 (만원) | 전일대비 변동 (%) |
|---|---|---|
| Feb 26 | 0.8 | 0.03 |
| Feb 28 | ~0.7 | |
| Mar 2 | ~0.8 | |
| Mar 4 | ~1.0 | |
| Mar 6 | ~1.2 | |
| Mar 8 | ~1.4 | |
| Mar 10 | 1.5 | 0.15 |
| Mar 12 | ~1.5 | |
| Mar 14 | ~1.4 | |
| Mar 16 | ~1.2 | 0.09 |
거래내역
| 수요 거래처 | 거래 가격 | 유통 지역 | 거래 시각 | 공급 거래처 |
|---|---|---|---|---|
| HLD 디자인 | 150,000 | 서울시 성북구 | in 18 minutes | 백두대간 야생화 |
| Openness Studio | 148,900 | 경기도 안산시 | in 15 days | 우경 농원 |
| Space maker A1 | 148,900 | 인천광역시 검단면 | in 22 hours | 우경 농원 |
| Aliveus | 152,000 | 경기도 성남시 | in 19 hours | 우경 농원 |
| 정원사 친구들 | 160,000 | 서울시 강남구 | in 6 hours | 백두대간 야생화 |
요약설명
By 더가든 정원가 김봉찬님의 추천수종. 산철쭉은 함경도를 제외한 각처의 산지에 나는 낙엽관목으로 높이는 1~2m입니다. 가지의 곡선이 아름다워 정원수로 많이 활용됩니다. 철쭉에 비해 꽃과 잎의 각오에 잔가지가 많아 더욱 관상가치가 높습니다. 주택정원이나 공원, 자연공원, 식물원, 학교, 병원 등 어디에 심어도 잘 어울리는 꽃나무 입니다. 내한성과 공해에 강하여 도심의 옥상 조경수로 활용해도 좋습니다.
속성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 일조량 | 반음지 (햇볕이 밝은 곳이나 반그늘에서 잘 자랍니다) |
| 내한성 | -15~20°C (Zone 5) |
| 습도 | 40~60% (일반 주거시설 습도정도) |
| 생육지역 | 산지, 숲가 (들에서 자라지만 산에서도 잘 자랍니다) |
| 개화시기 | 4~5월 (5~6cm의 결과가 모양과 꽃이 핍니다) |
| 사이즈 | 1~2m (낙엽관목 표준 규격) |
1. 조경수 가격 기준 현황
2. 조달청에서 가격 기준 설정이 어려운 이유

조경업계
정형적/수치적이지 못한 수목데이터
조경수 가치의 경제적 표현이 되지 않아
정책적/법률적 보호망이 파편화
| 구분 | 관련 법률 | 조경 대상 | 관련 법률 | 조경 대상 | 관련 법률 | 조경 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국토교통부 | 공항공사, 내공사 도로공사 등 | 주거단지 | 행정안전부 | 어린이놀이터 | 농림축산식품부 | 농·어촌 경관계획 |
| 국토기본법, 국토계획법 | 공원, 녹지 | 자전거도로 | 농·어촌 휴양단지 | |||
| 주택법(주촉법), 공동주택관리법, | 가로, 광장, 공공공지 | 유원지 | 관광농원 | |||
| 공공주택특별법, 건축기본법, 건축법, | 도로, 주차장 | 하천, 유수지, 저류시설 | 정원, 수목원 | |||
| 주택건설기준 등에관한 규정 | 보행자전용도로, | 학교숲, 도시숲 | ||||
| 공원녹지법 | 청소년수련시설, | 가로수 | ||||
| 조경진흥법 | 체육시설, 문화시설 | 휴양림, 산림욕장 | ||||
| 경관법, 도시개발법, 도시정비법, 도 | 야영장, 유아숲체험원 | |||||
| 시재생법 | 자연공원 | (농림축산식품부) 산림청 | 수목원·정원의 조성 및 관 | 환경부 | 자연공원법, | |
| 하천법, 하천에서 나무심기 및 관리 | 하천, 호수 | 산림문화·휴양에 관한 법률 | 자연환경보전법, 하천법, 습 | |||
| 에 관한 기준 | 유수지 | 산림자원의 조성 및 관리에 | 독도 등 도서지역의 생태계. | |||
| 건설산업기본법 | 습지 | 산림복지법 | 환경정책기본법, 환경영향픈 | |||
| 문화체육관광부 | 한국관광공사, 체육진흥공단, | 해안 | 여성가족부 | 청소년활동진흥법 | 해양수산부 | 해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률 |
| 관광진흥원 등 | 섬 | 무인도서의 보전 및 관리에 관한 법률 | ||||
| 관광진흥법 | 전통조경 | 교육부 | 학교체육진흥법 | |||
| 체육시설의 설치·이용에관한 법률 | 명승, 유적 | 폐교재산의 활용촉진을 위한 특별법 | ||||
| 공공디자인진흥에관한법률 | 청소년활동시설 | |||||
| 학교체육진흥법 | 야영장 | |||||
| (문화체육관광부) 문화재청 | 국립문화재연구소 등 | 학교운동장 | ||||
| 문화재보호법 | 학교숲 |
lak landscape architecture korea
- 조경 보도자료
- 2022. 2
물가정보, 폐지된 조경수 단가 2년째 게재 '논란'
기존 오류에 코로나·물가 변동 미 반영으로 가격 괴리 더 커져
기획재정부 등록 전문가격 조사기관 한국물가정보가 펴내는 '물가정보'에 '폐지된 '조달청 조경수목 가격고시'가 2년째 그대로 게재돼 논란이 되고 있다.
조달청은 지난 2020년 8월 28일 '조경수 가격조사 업무처리 규정'을 개정해 '가격정보' 고시 의무를 삭제하고, 원가계산 신청이 들어오는 건에 대해서만 가격조사를 실시하는 내용으로 바꿨다. 해당 규정은 지난해 1월 1일부터 적용됐다.
일부 조경수 가격이 불합리하게 책정됐다는 민원이 강하게 제기되자 가격고시를 없애는 방법을 선택 하면서 시장에 혼란이 일 것이란 우려가 제기됐는데, 시간이 지나면서 정차 그러한 우려가 현실이 되고 있는 상황이다.
정부와 지자체 등 발주기관은 발주 가격을 책정하는 데 있어 근거 기준이 있어야 한다. 때문에 조달청 고시 조경수 가격 사용이 의무가 아닐지라도 정부기관에서 발표하는 내용이기에 많은 공사발주 기준으로 활용되고 있다. 이에 따라 업계에서는 공신력 있는 정부기관의 기준이 하루아침에 사라진다면 시장에 많은 혼란이 야기될 것이란 우려가 제기됐었다.
조경수 가격고시 폐지
조경수 가격 책정 기준 모호
3. 데이터적 해결의 필요성

수목데이터 측정 시간 비교
- 수작업
- 10,000평 기준 4.4일
- LiDAR
- 16분 (390배 빠른 속도)
데이터 수집 과정에서 LiDAR기술을 활용하면, 기존 수목시장에서 중개업자들이 수작업으로 수목을 관찰하는 데 걸리는 시간을 몇십분의 1로 단축할 수 있음
이미지 내 기술 및 데이터 시각화 항목
- a) readLAS
- b) CHMsmoothing
- c) FindTreesCHM ForestCAS
- d) CrownMetrics
- e) LASmetrics
- f) chullLiDAR3D
- g) chullLiDAR2D
- h1) LiDARForestStand
- h2) LiDARForestStand
- h3) LiDARForestStand
4. 루트릭스의 기술적 접근 방식

산철쭉(Rhododendron yedoense f. poukhanense (H. Lév.) M. Sugim.)
- 재고 현황
- 현재 보유중
- # 정원수
- # 자연수형
- 16 views
- Virtual Worlds
- 최근 판매 기록
- 2023년 3월 17일 at 오후 1:11
- 현재 평균 거래 가격
- 153,000원 규격 2.5M 기준
실시간 거래 가격(시세)
| 날짜 | 가격 (만원) | 조경수 가격 변동률 (%) |
|---|---|---|
| Feb 26 | 0.5 | 0.03 |
| Feb 28 | ~0.6 | |
| Mar 2 | ~0.7 | |
| Mar 4 | ~0.8 | |
| Mar 6 | ~0.9 | |
| Mar 8 | ~1.0 | |
| Mar 10 | 1.1 | 0.15 |
| Mar 12 | ~1.0 | |
| Mar 14 | ~0.9 | 0.09 |
| Mar 16 | ~0.8 | 0.03 |
거래내역
| 수요 거래처 | 거래 가격 | 유통 지역 | 거래 시각 | 공급 거래처 |
|---|---|---|---|---|
| HLD 디자인 | 150,000 | 서울시 성북구 | in 18 minutes | 백두대간 야생화 |
| Openness Studio | 148,900 | 경기도 안산시 | in 15 days | 우경 농원 |
| Space maker A1 | 148,900 | 인천광역시 검단면 | in 22 hours | 우경 농원 |
| Aliveus | 152,000 | 경기도 성남시 | in 19 hours | 우경 농원 |
| 정원사 친구들 | 160,000 | 서울시 강남구 | in 6 hours | 백두대간 야생화 |
요약설명
By 더가든 김봉찬님의 추천수종 산철쭉은 함경도를 제외한 전국의 산지에 나는 낙엽관목으로 높이는 1~2m입니다. 가지의 곡선이 아름다워 정원수로 많이 활용됩니다. 철쭉에 비해 꽃과 잎이 작으며 잔가지가 많이 나와 더욱 관상가치가 높습니다. 주택정원이나 공원, 자연공원, 식물원, 학교, 병원 등 어디에 심어도 잘 어울리는 꽃나무 입니다. 내한성과 공해에 강하여 도심의 옥상 조경수로 활용해도 좋습니다.
속성
| 구분 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| 일조량 | 반음지 | 햇볕이 많은 곳이나 반그늘에서 잘 자랍니다 |
| 내한성 | -15~20°C | Zone 6 |
| 습도 | 40~60% | 일반 주거시설 습도정도 |
| 생육지 | 산지, 물가 | 들판과 저지대에서 서식합니다 |
| 개화시기 | 4~5월 | 5~6cm의 깔때기 모양의 꽃이 핍니다 |
| 크기 | 1~2m | 낙엽관목 조경 규격 |
5. 결론
태그
- 견적 신청: https://www.rootrix.com/
- 카카오톡 문의: http://pf.kakao.com/_xdxexlxlxj
More articles
See more postsSubscribe to our newsletter